常備灯として使えるLEDライトが欲しかったのですが、店頭にはあまりにもたくさん並んでいるのでカタログスペックから比較表を作りました。明るくて小型で乾電池(エネループ)が使えるものを選んでいます。
型番 | ルーメン | 点灯時間 | 電池 | 重量 | サイズ (mm) | 価格 (amazon) | フォーカスコントロール | 備考 | |
LED LENSER レッドレンザー P7 OPT-8407 | 200 | 3h | 単4×4 | 195g | Φ37 x133 | 5,799円 | ○ | 丸くて転がりやすい。 | |
LED LENSER レッドレンザー T7 OPT-7439B | 200 | 2h | 単4×4 | 155g (電池除く) | Φ37 x142.5 | 3,980円 | ○ | 同上 | |
GENTOS(ジェントス) 閃 SG-305 | 100 | 10h (3h) | 単4×3 | 102g | Φ29 ×103 | 2,580円 | ○ | 高輝度は実質3時間らしい。SG-355Bも同様。 | |
GENTOS(ジェントス) 閃 355 SG-355B | 100 | 10h (3h) | 単4×3 | 102g | Φ29 ×103 | 3,007円 | ○ | SG-305の改良型。点滅モード追加、、自転車用ホルダー付属など。 | |
ELPA ZEXT LEDアルミライト DOP-XRC103 | 55 | 3h | 単4×3 | 115g | Φ33 ×129 | 2,916円 | × | ||
ELPA ZEXT LEDアルミライト DOP-XRC113 | 55 | 4h | 単4×3 | 74g (電池除く) | Φ33 ×109 | 2,449円 | × | ||
ELPA ZEXT LEDアルミライト DOP-XRC102 | 55 | 3h | 単3×2 | 118g (電池除く) | Φ32 ×174 | 3,038円 | × |
私が購入したのは一番下の機種です。長い本体はホールド感が良く、スイッチは親指で点灯しやすい位置に付いています。昔からある懐中電灯に一番近い使い勝手です。防雨仕様でストラップとケース付。55ルーメンでも十分な明るさです。家族も使うため明る過ぎるものは危険なので(直視すると目を傷める)。
ELPA ZEXT LEDアルミライト DOP-XRC102
posted with amazlet at 10.05.02
ELPA (2009-01-30)
売り上げランキング: 77285
売り上げランキング: 77285
0 件のコメント:
コメントを投稿