昨日(5/5)の決勝でGPS将棋が6勝1敗で3年ぶり2度目の優勝。昨年優勝のPuella α(ボンクラーズ)は5勝2敗で準優勝。
GPS将棋は797台のクラスタ構成、コア数は3224。昨年度は約800コアで参加して3勝4敗の6位だったので、コア数を増やしても強くならないように思われたが、今年は見事に優勝した。
準優勝のPuella αのコア数は22。ハード構成が不明だがアピール文には「MPIを用いてクラスタ並列処理を行う」とあるので、コア数は比較的簡単に増やせるはず。
コンピュータ将棋はまだまだ強くなる。
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | SB | MD | 順位 | |
1 | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 3○ | 4× | 2○ | 6 | 1 | 0 | 17.0 | 12.0 | 1 | |
2 | 8○ | 7○ | 6× | 4○ | 5○ | 3× | 1× | 4 | 3 | 0 | 11.0 | 5.0 | 4 | |
3 | ツツカナ | 7○ | 5○ | 8× | 6○ | 1× | 2○ | 4× | 4 | 3 | 0 | 11.0 | 6.0 | 3 |
4 | 6○ | 8○ | 5× | 2× | 7○ | 1○ | 3○ | 5 | 2 | 0 | 16.0 | 9.0 | 2 | |
5 | 1× | 3× | 4○ | 7○ | 2× | 8○ | 6× | 3 | 4 | 0 | 8.0 | 2.0 | 6 | |
6 | 習甦 | 4× | 1× | 2○ | 3× | 8○ | 7× | 5○ | 3 | 4 | 0 | 9.0 | 3.0 | 5 |
7 | 3× | 2× | 1× | 5× | 4× | 6○ | 8× | 1 | 6 | 0 | 3.0 | 0.0 | 8 | |
8 | 2× | 4× | 3○ | 1× | 6× | 5× | 7○ | 2 | 5 | 0 | 5.0 | 0.0 | 7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿