今年のコンピュータ将棋選手権は計画停電やら震災の自粛ムードもあって心配していましたが、無事開催され「ボンクラーズ」が初優勝しました
第19回大会ではFPGA将棋「A級リーグ指し手1号」を作られた方で、「ボンクラーズ」は昨年の第20回大会では4位でした。「Bonanza」をベースにした「bonasse」をクラスタ化しています(ソースを一から書きなおしているのでBonanzaとは既に別物になっているらしい)。本家「Bonanza」は準優勝でした。
プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | SB | MD | 順位 | |
1 | 激指 | 5○ | 6△ | 7○ | 8× | 3× | 4× | 2○ | 3 | 3 | 1 | 11.0 | 4.0 | 4 |
2 | 習甦 | 8○ | 7○ | 6○ | 4× | 5× | 3○ | 1× | 4 | 3 | 0 | 10.5 | 5.0 | 3 |
3 | GPS将棋 | 7× | 5× | 8○ | 6× | 1○ | 2× | 4○ | 3 | 4 | 0 | 10.5 | 3.5 | 6 |
4 | Bonanza | 6○ | 8○ | 5× | 2○ | 7○ | 1○ | 3× | 5 | 2 | 0 | 15.0 | 9.0 | 2 |
5 | ボンクラーズ | 1× | 3○ | 4○ | 7○ | 2○ | 8× | 6○ | 5 | 2 | 0 | 17.5 | 10.5 | 1 |
6 | ponanza | 4× | 1△ | 2× | 3○ | 8○ | 7○ | 5× | 3 | 3 | 1 | 7.0 | 2.0 | 5 |
7 | YSS | 3○ | 2× | 1× | 5× | 4× | 6× | 8○ | 2 | 5 | 0 | 5.0 | 0.0 | 8 |
8 | Blunder | 2× | 4× | 3× | 1○ | 6× | 5○ | 7× | 2 | 5 | 0 | 8.5 | 0.0 | 7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿