コンピュータ将棋選手権が調布の電気通信大学で開催中です。本日(5/4)、決勝があります。
(決勝の結果)
今年は「激指」が優勝しました。
| プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | SB | MD | 順位 |
1 | GPS将棋 | 5○ | 6○ | 7○ | 8× | 3○ | 4× | 2○ | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 |
2 | 大槻将棋 | 8× | 7○ | 6× | 4× | 5× | 3× | 1× | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 |
3 | Bonanza Feliz | 7○ | 5○ | 8× | 6× | 1× | 2○ | 4× | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 |
4 | ボンクラーズ | 6× | 8× | 5○ | 2○ | 7○ | 1○ | 3○ | 5 | 2 | 11 | 5 | 4 |
5 | 芝浦将棋 | 1× | 3× | 4× | 7× | 2○ | 8× | 6× | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 |
6 | 激指 | 4○ | 1× | 2○ | 3○ | 8○ | 7○ | 5○ | 6 | 1 | 17 | 10 | 1 |
7 | YSS | 3× | 2× | 1× | 5○ | 4× | 6× | 8× | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
8 | 習甦 | 2○ | 4○ | 3○ | 1○ | 6× | 5○ | 7○ | 6 | 1 | 16 | 10 | 2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿