思ったより早くハードディスクが新品になって戻ってきた。さっそくSmart情報を取得して交換前のハードディスクと比較したが異常ディスクと見分けがつかない。値が違うところに色を付けて(温度や起動回数は値が違っていて問題ないので緑色にして)、見比べてみたが違いがわからなかった。
異常ディスクのSmart情報
| 属性ID | 属性名 | 値 | 限界値 | 最悪値 | 生の値 |
| 1 | 読み込みエラー率 | 200 | 51 | 200 | 0 |
| 3 | スピンアップタイム | 242 | 21 | 242 | 2875 |
| 4 | スタート/ストップカウント | 100 | 0 | 100 | 21 |
| 5 | 代替処理済の不良セクタ数 | 200 | 140 | 200 | 0 |
| 7 | 磁気ヘッドシークエラー率 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 9 | ハードディスク使用時間 | 100 | 0 | 100 | 72 |
| 10 | スピンアップ再試行回数 | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 11 | キャリブレーション再試行回数 | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 12 | 電源ON/OFF回数 | 100 | 0 | 100 | 15 |
| 192 | 磁気ヘッド緊急回避回数 | 200 | 0 | 200 | 13 |
| 193 | ロード/アンロード回数 | 200 | 0 | 200 | 53 |
| 194 | 現在の温度 | 120 | 0 | 103 | 30 |
| 196 | セクタ代替処理発生回数 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 197 | 代替処理待ちセクタ数 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 198 | 回復不可能なセクタ数 | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 199 | UltraDMA CRCエラー数 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 200 | データ書き込みエラー数 | 100 | 0 | 253 | 0 |
正常ディスクのSmart情報
| 属性ID | 属性名 | 値 | 限界値 | 最悪値 | 生の値 |
| 1 | 読み込みエラー率 | 100 | 51 | 253 | 0 |
| 3 | スピンアップタイム | 253 | 21 | 253 | 1066 |
| 4 | スタート/ストップカウント | 100 | 0 | 100 | 10 |
| 5 | 代替処理済の不良セクタ数 | 200 | 140 | 200 | 0 |
| 7 | 磁気ヘッドシークエラー率 | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 9 | ハードディスク使用時間 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | スピンアップ再試行回数 | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 11 | キャリブレーション再試行回数 | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 12 | 電源ON/OFF回数 | 100 | 0 | 100 | 8 |
| 192 | 磁気ヘッド緊急回避回数 | 200 | 0 | 200 | 7 |
| 193 | ロード/アンロード回数 | 200 | 0 | 200 | 15 |
| 194 | 現在の温度 | 127 | 0 | 120 | 23 |
| 196 | セクタ代替処理発生回数 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 197 | 代替処理待ちセクタ数 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 198 | 回復不可能なセクタ数 | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 199 | UltraDMA CRCエラー数 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 200 | データ書き込みエラー数 | 100 | 0 | 253 | 0 |
Smart情報の取得にはCrystalDiskInfoを利用させてもらった。CSV形式でファイルに書き出せる。
引き続きWestern Digital社の診断ツールでEXTENDED TEST中。6時間ぐらいかかると表示されている。
0 件のコメント:
コメントを投稿