NECエレクトロニクスの8ビットマイコン78K0/78K0Sの入手性について調べてみました。
| 搭載 デバイス | 78K0S/KA1+ | 78K0 (USB) | 78K0 (USB) | 78K0/KB2 | 78K0 (USB) |
| 書籍・雑誌 (刊行日) | はじめての78Kマイコン(2006/7)![]() | トランジスタ技術 (2008/8)![]() | 付録NEC78K0 USBマイコン基板同等品(マルツ) ![]() | エレキジャック No.8(2008/9)![]() | USBマイコンでパソコンI/O!(2009/7)![]() |
| 78F9222 | 78F0730 | 78F0730 | 78F0503DA | 78F0730 | |
| ROM(byte) | 4k | 16k | 16k | 32k | 16k |
| RAM(byte) | 256 | 3k | 3k | 1k | 3k |
| 価格(税込) | 3,360円 | 1,090円 | 1,980円 | 2,480円 | 3,990円 |
| トラ技基板と同等品 | トラ技基板と同等品 |
書籍の付録としてはこれだけ出ています。トラ技のバックナンバーは売り切れのようですが、リピート基板がマルツパーツと書籍の付録として入手できます。
| デバイス | 78K0 (USB) | 78K0SKA1PCX | 78K0S/KY1+ | 78K0S/KA+ | 78K0S/KB+ | 78K0S/KA1+ |
| 78F0730 | 78F9212CS-CAB-A | 78F9222CS-CAC-A | 78F9234CS-CAA-A | 78F9222MC | ||
| ROM(byte) | 16k | 4k | 4k | 4k | 8k | 4k |
| RAM(byte) | 3k | 256 | 128 | 256 | 256 | 256 |
| Package (Pin数) | SSOP 0.65mm (30) ![]() | DIP 2.54mm (20) サンハヤト ![]() | SDIP 1.78mm (16) ![]() | SDIP 1.78mm (20) | SDIP 1.78mm (32) ![]() | DIP2.54mm変換基板(20)に実装済![]() |
| 価格(税込) | 913円 | 500円 | 252円 | 283円 | 336円 | 1,680円 (3個セット) |
| 入手先 | マルツ | マルツ 若松通商 | マルツ | マルツ | マルツ | 内藤電誠 若松通商 |
チップ単体ではRSコンポーネンツでもいろいろ入手可能ですが、PICやAVRと違ってDIPパッケージは少ない。
| 型番 | DIP24-1P78(2) ![]() |
| SDIP 1.78mm(24)→DIP 2.54mm(24) | |
| 価格(税込) | 300円 (2枚セット) |
| 入手先 | アイテムラボ(Aitem-Lab) |
SDIPからDIPへの変換基板はこれが使えます。但し24ピンまで。変換基板に自分で半田付けする手間を考えると、サンハヤトのDIPパッケージや変換基板実装済のものでいいような気がしてきます。価格的にもあまり変わらなくなります。
SSOPの変換基板は秋月から安いものが出ていますが28ピンまでです。USBコントローラ内蔵の78F0730(32ピン)を使うならプリント基板をおこすか、トラ技のリピート基板のほうがよさそう。
| デバイス | 78K0S/KB1+ | 78K0/LG2 | 78K0/KF2 |
| 評価ボード | QB-78K0SKB1-TB ![]() | QB-78K0LG2-TB ![]() | QB-78K0KF2-TB ![]() |
| ROM(byte) | 8k | 128k | 128k |
| RAM(byte) | 256 | 7k | 7k |
| LCD制御用 | 80ピン |
| 入手先 | 内藤電誠,若松通商 |
評価ボードです。2,000円~3,000円です。オンチップデバッグのできる書き込み器MINICUBE2の接続端子が付いています。USBコントローラ内蔵の78F0730を搭載したQB-78F0730-TBは扱いありませんでした。
趣味目的の小ピンマイコンにこの評価ボードは立派すぎるかも。



![エレキジャック 2008年 10月号 [雑誌]](http://ec2.images-amazon.com/images/I/51XPNs0Va3L._SL500_AA240_.jpg)









